


NCP160BFCT450T2G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 488-NCP160BFCT450T2GTR-ND - סרט וסליל (TR) 488-NCP160BFCT450T2GCT-ND - סרט חתוך (CT) 488-NCP160BFCT450T2GDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NCP160BFCT450T2G |
תיאור | IC REG LINEAR 4.5V 250MA 4-WLCSP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 11 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 250mA 4-WLCSP (0.64×0.64) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NCP160BFCT450T2G דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 5.5V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 4.5V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.12 ב-mA250 | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 23 µA | |
PSRR | 91dB ~ 48dB (100Hz ~ 100kHz) | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, אתחול-רך | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 4-XFBGA, WLCSP | |
מארז ההתקן של הספק | 4-WLCSP (0.64×0.64) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.86000 ₪ | 0.86 ₪ |
| 10 | 0.58400 ₪ | 5.84 ₪ |
| 25 | 0.51480 ₪ | 12.87 ₪ |
| 100 | 0.44040 ₪ | 44.04 ₪ |
| 250 | 0.40480 ₪ | 101.20 ₪ |
| 500 | 0.38330 ₪ | 191.65 ₪ |
| 1,000 | 0.36565 ₪ | 365.65 ₪ |
| 2,500 | 0.34702 ₪ | 867.55 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 5,000 | 0.33579 ₪ | 1,678.95 ₪ |
| 10,000 | 0.32654 ₪ | 3,265.40 ₪ |
| 15,000 | 0.32191 ₪ | 4,828.65 ₪ |
| 25,000 | 0.31678 ₪ | 7,919.50 ₪ |
| 35,000 | 0.31379 ₪ | 10,982.65 ₪ |
| 50,000 | 0.31091 ₪ | 15,545.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.86000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.01480 ₪ |

