Parametric Equivalent



MBR10U100HHE3-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 353-MBR10U100HHE3-TPTR-ND - Tape & Reel (TR) 353-MBR10U100HHE3-TPCT-ND - Cut Tape (CT) 353-MBR10U100HHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MBR10U100HHE3-TP |
Description | DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO277 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 100 V 10A Surface Mount TO-277 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 10A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 850 mV @ 10 A | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 100 V | |
Capacitance @ Vr, F | 320pF @ 4V, 1MHz | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | TO-277 | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₪6.09000 | ₪6.09 |
| 10 | ₪4.18000 | ₪41.80 |
| 100 | ₪2.98870 | ₪298.87 |
| 500 | ₪2.36982 | ₪1,184.91 |
| 1,000 | ₪2.17071 | ₪2,170.71 |
| 2,000 | ₪2.00330 | ₪4,006.60 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | ₪2.04080 | ₪8,163.20 |
| 8,000 | ₪1.95834 | ₪15,666.72 |
| Unit Price without VAT: | ₪6.09000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | ₪7.18620 |


