



0010897120 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | WM13108-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 0010897120 |
Description | CONN HEADER VERT 12POS 2.54MM |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Connector Header Through Hole 12 position 0.100" (2.54mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 0010897120 Models |
Category | Fastening Type Push-Pull |
Mfr | Contact Length - Mating 0.240" (6.10mm) |
Series | Contact Length - Post 0.107" (2.71mm) |
Packaging Bulk | Overall Contact Length 0.437" (11.10mm) |
Part Status Active | Insulation Height 0.090" (2.29mm) |
Connector Type | Contact Shape Square |
Contact Type Male Pin | Contact Finish - Mating Gold |
Pitch - Mating | Contact Finish Thickness - Mating 30.0µin (0.76µm) |
Number of Positions | Contact Finish - Post Tin |
Number of Rows 2 | Contact Material Copper Alloy |
Row Spacing - Mating | Insulation Material Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
Number of Positions Loaded All | Material Flammability Rating UL94 V-0 |
Style | Insulation Color Black |
Shrouding Unshrouded | Contact Finish Thickness - Post 74.8µin (1.90µm) |
Mounting Type | Applications Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
Termination Solder | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-146256-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 1,419 | 5-146256-6-ND | ₪9.15000 | Similar |
| 5-146257-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 2,892 | A125231-ND | ₪9.90000 | Similar |
| 67996-212HLF | Amphenol CS (FCI) | 2,679 | 609-3213-ND | ₪3.18000 | Similar |
| 67997-112HLF | Amphenol CS (FCI) | 3,452 | 609-3227-ND | ₪3.28000 | Similar |
| 67997-212HLF | Amphenol CS (FCI) | 3,460 | 609-3237-ND | ₪3.38000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₪6.20000 | ₪6.20 |
| 10 | ₪5.26300 | ₪52.63 |
| 100 | ₪4.47200 | ₪447.20 |
| 500 | ₪3.99160 | ₪1,995.80 |
| 1,750 | ₪3.65396 | ₪6,394.43 |
| 5,250 | ₪3.38165 | ₪17,753.66 |
| Unit Price without VAT: | ₪6.20000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | ₪7.31600 |




