Safe and Reliable DC Backup Power to Avoid Costly Downtime
PULS
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Applications | Form | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | UC10.241 | DIN RAIL BUFFERMOD 6KWS 24V 15A | General Purpose, Industrial Control | Din Rail | 23 - Immediate | $3,848.52 | View Details |
![]() | ![]() | UF40.241 | BUFFER MODULE FOR PULS U-SERIES | PULS U-Series | 7 - Immediate | $2,445.95 | View Details | |
![]() | ![]() | UF20.241 | BUFFER MODULE FOR PULS U-SERIES | PULS U-Series | 32 - Immediate | $1,864.39 | View Details | |
![]() | ![]() | UF20.481 | BUFFER MODULE FOR 48V POWER SUPP | 48V Power Supplies | 2 - Immediate | $1,864.39 | View Details | |
![]() | ![]() | UB10.241 | DIN RAIL UPS CONTR 24V 3.9-40AH | General Purpose, Industrial Control | Din Rail | 96 - Immediate | $2,103.86 | View Details |
![]() | ![]() | UB10.242 | DIN RAIL UPS CONTR 24V 17-130AH | General Purpose, Industrial Control | Din Rail | 42 - Immediate | $2,103.86 | View Details |
![]() | ![]() | UB10.245 | DIN RAIL UPS CONTR 24/12V 240W | General Purpose, Industrial Control | Din Rail | 36 - Immediate | $2,428.84 | View Details |
![]() | ![]() | UC10.242 | DIN RAIL BUFFERMOD 12KWS 24V 15A | General Purpose, Industrial Control | Din Rail | 0 - Immediate | $5,764.23 | View Details |












