
FP-301 1/16" CR 1000' | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | FP116C-3R0-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FP-301 1/16" CR 1000' |
תיאור | HEATSHRK FP301 1/16"X3" 50=50PC |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מתכווץ בחום גלילים, גמיש 0.063 אינץ' (1.60 מ"מ) 2 עד 1 בהיר 0.250 רגל (76.20 מ"מ, 3.00 אינץ') |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | ||
יחס כיווץ | ||
אורך | 0.250 רגל (76.20 מ"מ, 3.00 אינץ') | |
קוטר פנימי - מסופק | 0.063 אינץ' (1.60 מ"מ) | |
קוטר פנימי - לאחר הכיווץ | 0.031 אינץ' (0.79 מ"מ) | |
עובי דופן לאחר הכיווץ | 0.017 אינץ' (0.43 מ"מ) | |
חומר | ||
מאפיינים | עמיד לחומרים ממיסים | |
צבע | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 135°C | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
טמפרטורת כיווץ | 100°C | |
טמפרטורת אחסון/הקפאה | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
חיי מדף | 120 חודשים | |
תחילת חיי-מדף | תאריך הייצור | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 50 | 0.42480 ₪ | 21.24 ₪ |
| 100 | 0.39070 ₪ | 39.07 ₪ |
| 150 | 0.37220 ₪ | 55.83 ₪ |
| 250 | 0.34988 ₪ | 87.47 ₪ |
| 350 | 0.33594 ₪ | 117.58 ₪ |
| 500 | 0.32178 ₪ | 160.89 ₪ |
| 1,250 | 0.28806 ₪ | 360.07 ₪ |
| 2,500 | 0.26493 ₪ | 662.33 ₪ |
| 5,000 | 0.25204 ₪ | 1,260.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.42480 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.50126 ₪ |











