



SSI-LXH312ID | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 67-1192-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SSI-LXH312ID |
תיאור | LED PNL IND RED DIFF 3MM PC PIN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED מחוון לוח אדום מפוזר 60° 2V 30mA פין PC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Lumex Opto/Components Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | LED | |
צבע מנורה | אדום | |
צבע עדשה | אדום | |
שקיפות עדשה | מפוזר | |
ערכים נקובים | Vf (טיפוסי), If (מקס') | |
מתח | 2V | |
זרם | 30mA | |
צורת הפתח בפאנל | עגול | |
מידות הפתח בלוח | 0.17 אינץ' (4.32 מ"מ) | |
גודל העדשה | 3 מ"מ, T-1 | |
סגנון העדשה | עגול עם ראש כיפתי | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | 30mcd | |
אורך גל - שיא | 635nm | |
זווית צפייה | 60° | |
תצורת הסיומת | פין PC | |
הגנת חדירות | - | |
מאפיינים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.69000 ₪ | 3.69 ₪ |
| 10 | 2.60000 ₪ | 26.00 ₪ |
| 200 | 1.78505 ₪ | 357.01 ₪ |
| 600 | 1.60115 ₪ | 960.69 ₪ |
| 1,000 | 1.53055 ₪ | 1,530.55 ₪ |
| 2,000 | 1.44747 ₪ | 2,894.94 ₪ |
| 5,000 | 1.35677 ₪ | 6,783.85 ₪ |
| 10,000 | 1.30025 ₪ | 13,002.50 ₪ |
| 25,000 | 1.23868 ₪ | 30,967.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.69000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.35420 ₪ |


