



TBU-03-W3-CC | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2057-TBU-03-W3-CC-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TBU-03-W3-CC |
תיאור | TERMINAL BLOCK, 3 POSITION |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 3 מעגלים חשמליים 0.630 אינץ' (16.00 מ"מ) בלוק עם מחיצות מחבר ברגים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Adam Tech | |
סדרה | ||
אריזה | תיבה | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג פס הדקים | בלוק עם מחיצות | |
מספר המעגלים | 3 | |
מספר כניסות החוטים | 3 | |
פסיעה | 0.630 אינץ' (16.00 מ"מ) | |
מספר השורות | 1 | |
דירוג זרם (אמפר) | 65A | |
ערך נקוב של המתח | 600V | |
עובי חוט | 6-14 AWG | |
סיומת עליונה | ברגים | |
סיומת תחתונה | בורג | |
סוג מחסום | 2 דפנות (כפול) | |
מאפיינים | אוגן | |
צבע | שחור | |
חומר בורג ההדק | פלדה | |
גימור בורג ההדק | ניקל | |
סוג ההרכבה | שלדה, לוח | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 130°C | |
חומר - בידוד | פוליבוטילן טרפטאלאט (PBT) | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 49.57000 ₪ | 49.57 ₪ |
| 10 | 35.25400 ₪ | 352.54 ₪ |
| 25 | 31.28000 ₪ | 782.00 ₪ |
| 50 | 28.89020 ₪ | 1,444.51 ₪ |
| 100 | 26.96300 ₪ | 2,696.30 ₪ |
| 250 | 25.00836 ₪ | 6,252.09 ₪ |
| 500 | 23.89266 ₪ | 11,946.33 ₪ |
| 1,000 | 23.02357 ₪ | 23,023.57 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 49.57000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 58.49260 ₪ |


