
AS4C256M16D3C-12BCN | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1450-AS4C256M16D3C-12BCN-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AS4C256M16D3C-12BCN |
תיאור | IC DRAM 4GBIT PARALLEL 96FBGA |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | SDRAM - DDR3 זיכרון IC 4Gbit מקבילי 800 MHz 20 ns 96-FBGA (7.5×13.5) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
סוג זיכרון | נדיף | |
פורמט הזיכרון | ||
טכנולוגיה | SDRAM - DDR3 | |
גודל זיכרון | ||
ארגון זיכרון | 256M x 16 | |
ממשק זיכרון | מקבילי | |
תדר השעון | 800 MHz | |
זמן מחזור כתיבה - מילה, דף | 15ns | |
זמן גישה | 20 ns | |
מתח - הספקה | 1.425V ~ 1.575V | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 95°C (TC) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 96-FBGA (7.5×13.5) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 30.82000 ₪ | 30.82 ₪ |
| 10 | 28.61300 ₪ | 286.13 ₪ |
| 25 | 27.73040 ₪ | 693.26 ₪ |
| 50 | 27.06360 ₪ | 1,353.18 ₪ |
| 209 | 25.70636 ₪ | 5,372.63 ₪ |
| 418 | 25.06062 ₪ | 10,475.34 ₪ |
| 627 | 24.68759 ₪ | 15,479.12 ₪ |
| 1,045 | 24.64150 ₪ | 25,750.37 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 30.82000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 36.36760 ₪ |




