
172619 YL001 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 172619YL001-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 172619 YL001 |
תיאור | HOOK-UP STRND 26AWG YELLOW 1000' |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 26AWG חוט התחברות חוט 19/38 צהוב 300V 1000.0 רגל (304.8 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | ||
עובי חוט | ||
שיזור המוליך | 19/38 | |
חומר מוליך | ||
חומר שרוול (בידוד) | ||
קוטר שרוול (בידוד) | 0.040 אינץ' (1.02 מ"מ) | |
עובי שרוול (בידוד) | 0.010 אינץ' (0.25 מ"מ) | |
אורך | 1000.0 רגל (304.8 מטר) | |
מתח | 300V | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
צבע שרוול | ||
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | - | |
דירוג | - | |
הרשאה | 1E16878-MIL-W | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 796.50000 ₪ | 796.50 ₪ |
| 2 | 757.46000 ₪ | 1,514.92 ₪ |
| 3 | 735.36667 ₪ | 2,206.10 ₪ |
| 5 | 708.28400 ₪ | 3,541.42 ₪ |
| 7 | 690.88714 ₪ | 4,836.21 ₪ |
| 10 | 672.82100 ₪ | 6,728.21 ₪ |
| 25 | 628.11800 ₪ | 15,702.95 ₪ |
| 50 | 606.71820 ₪ | 30,335.91 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 796.50000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 939.87000 ₪ |







