


2844/19 SL001 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2844/19SL001-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 2844/19 SL001 |
תיאור | HOOK-UP STRND 24AWG SLATE 1000' |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 24 AWG חוט התחברות חוט 19/36 צפחה 250V 1000.0 רגל (304.8 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | ||
עובי חוט | ||
שיזור המוליך | 19/36 | |
חומר מוליך | ||
חומר שרוול (בידוד) | ||
קוטר שרוול (בידוד) | 0.036 אינץ' (0.91 מ"מ) | |
עובי שרוול (בידוד) | 0.006 אינץ' (0.15 מ"מ) | |
אורך | 1000.0 רגל (304.8 מטר) | |
מתח | 250V | |
טמפרטורת פעולה | -60°C ~ 200°C | |
צבע שרוול | ||
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | - | |
דירוג | - | |
הרשאה | Type ET 6/16878-MIL-W | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3,077.83000 ₪ | 3,077.83 ₪ |
| 2 | 2,924.27500 ₪ | 5,848.55 ₪ |
| 3 | 2,837.32667 ₪ | 8,511.98 ₪ |
| 5 | 2,730.72600 ₪ | 13,653.63 ₪ |
| 7 | 2,662.21000 ₪ | 18,635.47 ₪ |
| 10 | 2,591.04500 ₪ | 25,910.45 ₪ |
| 25 | 2,588.97400 ₪ | 64,724.35 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3,077.83000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3,631.83940 ₪ |


