
3530/7 MC005 | |
---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 3530/7MC005-100-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 3530/7 MC005 |
תיאור | CBL RIBN 10COND 0.05 MULTI 100' |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | כבלים שטוחים מרובה 10 מוליכים 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) כבל שטוח 100.0 רגל (30.48 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | כבל שטוח | |
מספר המוליכים | 10 | |
פסיעה | ||
אורך | 100.0 רגל (30.48 מטר) | |
עובי חוט | 22 AWG | |
שיזור המוליך | 7 גידים / 30 AWG | |
סיכוך | לא מסוכך | |
צבע שרוול | ||
עובי כבל הסרט | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
רוחב כבל הסרט | 0.500 אינץ' (12.70 מ"מ) | |
חומר שרוול (בידוד) | פולי-ויניל כלורי (PVC) | |
מתח | 600 V | |
דירוג | - | |
הרשאה | 1/16878-MIL-DTL Type B | |
טמפרטורת פעולה | -20°C ~ 105°C | |
ערכים נקובים | סגנון UL 2713 | |
מאפיינים | - | |
חומר מוליך | נחושת, מצופה בדיל | |
התנגדות בידוד | - | |
סימון מוליך ראשון | - | |
מספר מוצר בסיס |
כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
---|---|---|
1 | 1,582.15000 ₪ | 1,582.15 ₪ |
2 | 1,433.67000 ₪ | 2,867.34 ₪ |
3 | 1,353.45667 ₪ | 4,060.37 ₪ |
5 | 1,258.99400 ₪ | 6,294.97 ₪ |
7 | 1,200.61429 ₪ | 8,404.30 ₪ |
10 | 1,141.89900 ₪ | 11,418.99 ₪ |
25 | 1,005.07720 ₪ | 25,126.93 ₪ |
50 | 913.92020 ₪ | 45,696.01 ₪ |
100 | 887.28810 ₪ | 88,728.81 ₪ |
מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1,582.15000 ₪ |
---|---|
מחיר יחידה עם מע"מ: | 1,866.93700 ₪ |