

65007 SL005 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 65007SL005-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 65007 SL005 |
תיאור | CABLE 7COND 20AWG SLATE 100' |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 7 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 7 מוליכים רב-מוליכים כבל צפחה 20AWG 100.0 רגל (30.5 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | ||
מספר המוליכים | 7 | |
עובי חוט | ||
שיזור המוליך | 10/30 | |
חומר מוליך | נחושת, חשופה | |
חומר שרוול (בידוד) | ||
קוטר שרוול (בידוד) | 0.327 אינץ' (8.31 מ"מ) | |
סוג סיכוך | - | |
אורך | 100.0 רגל (30.5 מטר) | |
צבע שרוול | צפחה | |
ערכים נקובים | ISO 10993, סגנון UL 2587 | |
מאפיינים | תאימות ביולוגית | |
מתח | 600 V | |
טמפרטורת פעולה | - | |
שימוש | - | |
עובי שרוול (בידוד) | 0.0380 אינץ' (0.965 מ"מ) | |
בידוד המוליך | פולי-ויניל כלורי (PVC) | |
חומר סיכוך | - | |
כיסוי סיכוך | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 901.17000 ₪ | 901.17 ₪ |
| 2 | 856.97000 ₪ | 1,713.94 ₪ |
| 3 | 831.94333 ₪ | 2,495.83 ₪ |
| 5 | 801.26800 ₪ | 4,006.34 ₪ |
| 7 | 781.57000 ₪ | 5,470.99 ₪ |
| 10 | 761.10500 ₪ | 7,611.05 ₪ |
| 25 | 734.40680 ₪ | 18,360.17 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 901.17000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1,063.38060 ₪ |




