
86701CY SL010 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 216-86701CYSL010-DS-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 86701CY SL010 |
תיאור | CABLE 2CON 22AWG SLATE SHLD FEET |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 2 (1 זוגות מפותלים) מוליכים רב-מוליכים כבל צפחה 22 AWG רדיד, מקלעת הזינו מספר הרגלים (Feet) בכמות להזמנה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | Digi-Spool™, Continous Spool | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | ||
מספר המוליכים | 2 (1 זוגות מפותלים) | |
עובי חוט | ||
שיזור המוליך | 19/34 | |
חומר מוליך | נחושת, מצופה בדיל | |
חומר שרוול (בידוד) | ||
קוטר שרוול (בידוד) | 0.220 אינץ' (5.59 מ"מ) | |
סוג סיכוך | רדיד, מקלעת | |
אורך | הזינו מספר הרגלים (Feet) בכמות להזמנה | |
צבע שרוול | צפחה | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | Drain Wire | |
מתח | 300 V | |
טמפרטורת פעולה | - | |
שימוש | תקשורת, בקרה | |
עובי שרוול (בידוד) | 0.0400 אינץ' (1.016 מ"מ) | |
בידוד המוליך | פולי-ויניל כלורי (PVC) | |
חומר סיכוך | אלומיניום, נחושת, מצופה בדיל | |
כיסוי סיכוך | 100%, 85% | |
גודל סליל | 2500.0 רגל (762.0 מטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 21.79000 ₪ | 21.79 ₪ |
| 5 | 19.48400 ₪ | 97.42 ₪ |
| 10 | 18.54800 ₪ | 185.48 ₪ |
| 25 | 17.37640 ₪ | 434.41 ₪ |
| 50 | 16.53260 ₪ | 826.63 ₪ |
| 100 | 15.72320 ₪ | 1,572.32 ₪ |
| 250 | 14.70404 ₪ | 3,676.01 ₪ |
| 500 | 13.96920 ₪ | 6,984.60 ₪ |
| 1,000 | 13.27665 ₪ | 13,276.65 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 21.79000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 25.71220 ₪ |











