
891819 BL001 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 891819BL001-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 891819 BL001 |
תיאור | HOOK-UP STRND 18AWG BLU 1000' |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 5 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 18AWG חוט התחברות חוט 19/30 כחול 300V 1000.0 רגל (304.8 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | ||
עובי חוט | ||
שיזור המוליך | 19/30 | |
חומר מוליך | ||
חומר שרוול (בידוד) | ||
קוטר שרוול (בידוד) | 0.082 אינץ' (2.08 מ"מ) | |
עובי שרוול (בידוד) | 0.016 אינץ' (0.41 מ"מ) | |
אורך | 1000.0 רגל (304.8 מטר) | |
מתח | 300V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | |
צבע שרוול | ||
ערכים נקובים | סגנון UL 1007/1569 | |
מאפיינים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 677.42000 ₪ | 677.42 ₪ |
| 2 | 644.29500 ₪ | 1,288.59 ₪ |
| 3 | 625.54667 ₪ | 1,876.64 ₪ |
| 5 | 602.57400 ₪ | 3,012.87 ₪ |
| 7 | 587.81857 ₪ | 4,114.73 ₪ |
| 10 | 572.50000 ₪ | 5,725.00 ₪ |
| 25 | 540.55480 ₪ | 13,513.87 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 677.42000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 799.35560 ₪ |



