
P1053/4 BK007 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | P1053/4BK007-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | P1053/4 BK007 |
תיאור | TUBING 0.75" ID PVC 50' BLACK |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | שחור פולי-ויניל כלורי (PVC) חלק שרוולים מוצקים 0.750 אינץ' (19.05 מ"מ) 50.00 רגל (15.24 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Alpha Wire | |
סדרה | ||
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | שרוולים מוצקים | |
תכונות הסוג | חלק | |
קוטר - פנימי | 0.750 אינץ' (19.05 מ"מ) | |
קוטר - חיצוני | 0.856 אינץ' (21.74 מ"מ) | |
חומר | פולי-ויניל כלורי (PVC) | |
צבע | שחור | |
אורך | 50.00 רגל (15.24 מטר) | |
עובי דופן | 0.035 אינץ' (0.89 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -20°C ~ 105°C | |
הגנת חום | עמיד חום | |
הגנת שחיקה | עמיד שחיקה | |
הגנת נוזלים | עמיד שמן | |
הגנת סביבה | חסין קורוזיה, חסין UV | |
מאפיינים | - | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL 224 VW-1 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 425.77000 ₪ | 425.77 ₪ |
| 2 | 405.14000 ₪ | 810.28 ₪ |
| 3 | 393.46333 ₪ | 1,180.39 ₪ |
| 5 | 379.16600 ₪ | 1,895.83 ₪ |
| 7 | 369.98286 ₪ | 2,589.88 ₪ |
| 10 | 360.45000 ₪ | 3,604.50 ₪ |
| 25 | 336.87200 ₪ | 8,421.80 ₪ |
| 50 | 319.98720 ₪ | 15,999.36 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 425.77000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 502.40860 ₪ |


