
51742-10602000AALF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 609-6152-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 51742-10602000AALF |
תיאור | CONN RCPT BLADE PWR 26POS PCB |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 19 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 26 מחבר שקע, שקעי נקבה ושקעי להבים חור מעבר שחור הספקת להב |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 51742-10602000AALF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Amphenol ICC (FCI) | |
סדרה | ||
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
שימוש במחבר | - | |
סוג מחבר | שקע, שקעי נקבה ושקעי להבים | |
תצורת מחבר | הספקת להב | |
מספר המיקומים | 26 | |
מספר המיקומים הטעונים | הכול | |
פסיעה | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
מספר השורות | 4 | |
מספר העמודות | - | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
סיומת | לחם (Solder) | |
פריסת מגעים, טיפוסית | 20 אות, 6 כוח | |
מאפיינים | נועל לוח, פין מוביל | |
גימור מגע | זהב או זהב, GXT™ | |
עובי גימור מגע | 30.0 מיקרו-אינץ' (0.76 מיקרומטר) | |
צבע | שחור | |
דירוג זרם (אמפר) | - | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
טמפרטורת פעולה | -20°C ~ 105°C | |
ערך נקוב של המתח | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 40.07000 ₪ | 40.07 ₪ |
| 10 | 34.04200 ₪ | 340.42 ₪ |
| 25 | 31.90840 ₪ | 797.71 ₪ |
| 50 | 30.38480 ₪ | 1,519.24 ₪ |
| 100 | 28.93470 ₪ | 2,893.47 ₪ |
| 264 | 27.02023 ₪ | 7,133.34 ₪ |
| 528 | 25.73157 ₪ | 13,586.27 ₪ |
| 1,056 | 24.50495 ₪ | 25,877.23 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 40.07000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 47.28260 ₪ |


