


HM2J07PE5110N9LF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 609-2122-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | HM2J07PE5110N9LF |
תיאור | CONN HEADER 110POS 2MM PRESS-FIT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 16 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 110 חיבורים פס פינים, פיני זכר מחבר 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) שפת לוח, חור מעבר, זווית ישרה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | HM2J07PE5110N9LF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Amphenol ICC (FCI) | |
סדרה | ||
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | פס פינים, פיני זכר | |
תצורת מחבר | A 22 | |
מספר המיקומים | 110 | |
מספר המיקומים הטעונים | הכול | |
פסיעה | 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) | |
מספר השורות | 5 | |
סוג ההרכבה | שפת לוח, חור מעבר, זווית ישרה | |
סיומת | קיבוע | |
שימוש במחבר | - | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 30.0 מיקרו-אינץ' (0.76 מיקרומטר) | |
דירוג זרם (אמפר) | 1.5 A | |
ערך נקוב של המתח | 750Vrms | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 30.97000 ₪ | 30.97 ₪ |
| 10 | 26.30500 ₪ | 263.05 ₪ |
| 25 | 24.65520 ₪ | 616.38 ₪ |
| 50 | 23.47800 ₪ | 1,173.90 ₪ |
| 192 | 21.35203 ₪ | 4,099.59 ₪ |
| 384 | 20.33341 ₪ | 7,808.03 ₪ |
| 576 | 19.76047 ₪ | 11,382.03 ₪ |
| 1,152 | 18.81838 ₪ | 21,678.77 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 30.97000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 36.54460 ₪ |















