
SFW15S-2STE1LF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 609-1148-2-ND - סרט וסליל (TR) 609-1148-1-ND - סרט חתוך (CT) 609-1148-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SFW15S-2STE1LF |
תיאור | CONN FFC FPC VERT 15POS 1MM SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 15 חיבורים FFC, FPC מחברי מגעים, אנכיים - צד אחד 0.039 אינץ' (1.00 מ"מ) הרכבה משטחית |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SFW15S-2STE1LF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Amphenol ICC (FCI) | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג שטוח וגמיש | FFC, FPC | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
סוג מחבר/מגע | מגעים, אנכיים - צד אחד | |
מספר המיקומים | 15 | |
פסיעה | 0.039 אינץ' (1.00 מ"מ) | |
סיומת | לחם (Solder) | |
עובי FFC, FCB | 0.33 מ"מ | |
גובה מעל ללוח | 0.209 אינץ' (5.30 מ"מ) | |
יכולת נעילה | נועל גררה | |
סוג קצה כבל | - | |
חומר מגע | ארד זרחני | |
גימור מגע | בדיל | |
חומר הבית | תרמו-פלסטי, ממולא זכוכית | |
חומר מפעיל (Actuator) | תרמו-פלסטי, ממולא זכוכית | |
מאפיינים | כוח החדרה אפס (ZIF) | |
ערך נקוב של המתח | 100V | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
דירוג זרם (אמפר) | 1A | |
עובי גימור מגע | - | |
צבע בית | חום | |
צבע מפעיל (Actuator) | - | |
מחזורי זיווג | 20 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.72000 ₪ | 1.72 ₪ |
| 10 | 1.45900 ₪ | 14.59 ₪ |
| 25 | 1.36640 ₪ | 34.16 ₪ |
| 50 | 1.30100 ₪ | 65.05 ₪ |
| 100 | 1.23870 ₪ | 123.87 ₪ |
| 250 | 1.16116 ₪ | 290.29 ₪ |
| 500 | 1.10558 ₪ | 552.79 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 1.05276 ₪ | 1,052.76 ₪ |
| 2,000 | 1.00249 ₪ | 2,004.98 ₪ |
| 3,000 | 0.97420 ₪ | 2,922.60 ₪ |
| 5,000 | 0.93972 ₪ | 4,698.60 ₪ |
| 7,000 | 0.91767 ₪ | 6,423.69 ₪ |
| 10,000 | 0.89487 ₪ | 8,948.70 ₪ |
| 25,000 | 0.83889 ₪ | 20,972.25 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.72000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.02960 ₪ |









