
095FPZFJZSGM100 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 115-095FPZFJZSGM100-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 095FPZFJZSGM100 |
תיאור | COAX CBL FAKRA TO FAKRA 3.3' |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מכלל כבלים קואקסיאליים Fakra ל- Fakra RG-58 39.4 אינץ' (1.0 מטר) 3.3 רגל |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Amphenol RF | |
סדרה | - | |
אריזה | שקית | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סגנון | Fakra ל- Fakra | |
מחבר ראשון | שקע (Fakra III (Gen 3.0 | |
מין המגע הראשון | נקבה | |
סוג הרכבה המחבר הראשון | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה של המחבר הראשון | - | |
מחבר שני | תקע (Fakra II (Gen 2.0 | |
מין המגע השני | זכר | |
סוג הרכבה המחבר השני | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה של המחבר השני | - | |
אורך | 39.4 אינץ' (1.0 מטר) 3.3 רגל | |
סוג כבל | RG-58 | |
אימפדנס הכבל | 50 Ohms | |
אימפדנס כולל | 50 Ohms | |
תדר - מקס' | 3 GHz | |
צבע | שחור | |
מאפיינים | קוד Z | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
הגנת חדירות | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 103.21000 ₪ | 103.21 ₪ |
| 10 | 87.70900 ₪ | 877.09 ₪ |
| 25 | 82.21800 ₪ | 2,055.45 ₪ |
| 50 | 78.29560 ₪ | 3,914.78 ₪ |
| 100 | 74.56110 ₪ | 7,456.11 ₪ |
| 250 | 69.89832 ₪ | 17,474.58 ₪ |
| 500 | 66.56724 ₪ | 33,283.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 103.21000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 121.78780 ₪ |







