
KW TATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 475-KWTATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18TR-ND - סרט וסליל (TR) 475-KWTATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18CT-ND - סרט חתוך (CT) 475-KWTATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | KW TATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18 |
תיאור | DISCOVER THE SMARTLED PURE 0201, |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 5 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | לבן חיוויי LED - בדידים 2.6V 0201 (0603 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) 2.6V |
יצרן | זרם - בדיקה 5mA |
סדרה | זווית צפייה 165° |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה 0201 (0603 מטרי) |
צבע | מארז ההתקן של הספק |
צבע עדשה לבן | גודל / מידה אורך 0.60 מ"מ × רוחב 0.30 מ"מ |
סגנון העדשה מלבן עם ראש שטוח | גובה (מקס') 0.24 מ"מ |
גודל העדשה 0.60 מ"מ × 0.30 מ"מ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.49000 ₪ | 0.49 ₪ |
| 10 | 0.34600 ₪ | 3.46 ₪ |
| 100 | 0.23870 ₪ | 23.87 ₪ |
| 500 | 0.18940 ₪ | 94.70 ₪ |
| 1,000 | 0.17301 ₪ | 173.01 ₪ |
| 2,000 | 0.15901 ₪ | 318.02 ₪ |
| 5,000 | 0.14360 ₪ | 718.00 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 15,000 | 0.12897 ₪ | 1,934.55 ₪ |
| 30,000 | 0.12151 ₪ | 3,645.30 ₪ |
| 45,000 | 0.11768 ₪ | 5,295.60 ₪ |
| 75,000 | 0.11336 ₪ | 8,502.00 ₪ |
| 105,000 | 0.11079 ₪ | 11,632.95 ₪ |
| 150,000 | 0.10828 ₪ | 16,242.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.49000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.57820 ₪ |







