
LM4050CEM3-2.1+T | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LM4050CEM3-2.1+TTR-ND - סרט וסליל (TR) LM4050CEM3-2.1+TCT-ND - סרט חתוך (CT) LM4050CEM3-2.1+TDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM4050CEM3-2.1+T |
תיאור | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מצדי ייחוס מתח IC ±0.5% SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM4050CEM3-2.1+T דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג ייחוס | מצדי | |
סוג היציאה | קבוע | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 2.048V | |
זרם - יציאה | 15 mA | |
טולרנס | ±0.5% | |
מקדם טמפרטורה | 50ppm/°C | |
רעש - 0.1 Hz עד 10 Hz | - | |
רעש - 10 Hz עד 10 kHz | 28µVrms | |
מתח - כניסה | - | |
זרם - הספקה | - | |
זרם - קתודה | 65 µA | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 11.94000 ₪ | 11.94 ₪ |
| 10 | 8.95700 ₪ | 89.57 ₪ |
| 25 | 8.21520 ₪ | 205.38 ₪ |
| 100 | 7.39820 ₪ | 739.82 ₪ |
| 250 | 7.00928 ₪ | 1,752.32 ₪ |
| 500 | 6.77466 ₪ | 3,387.33 ₪ |
| 1,000 | 6.58166 ₪ | 6,581.66 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 6.37790 ₪ | 15,944.75 ₪ |
| 5,000 | 6.25507 ₪ | 31,275.35 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 11.94000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 14.08920 ₪ |

