

MAX17215GEVKIT# | |
---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MAX17215GEVKIT#-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX17215GEVKIT# |
תיאור | EVAL BOARD FOR MAX17215 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | MAX17215 מד קיבולת סוללות ניהול הספק לוח הערכה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
סדרה | ||
אריזה | תיבה | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | ניהול הספק | |
פונקציה | מד קיבולת סוללות | |
משובצים | - | |
מעגל משולב / חלק בשימוש | MAX17215 | |
מאפיינים ראשיים | רב-תאים - ליתיום-יון (Li-Ion) | |
מאפיינים משניים | ממשק משתמש גרפי (GUI) | |
תכולה | לוח(ות) | |
הערה | - | |
מספר מוצר בסיס |
כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
---|---|---|
1 | 355.15000 ₪ | 355.15 ₪ |
מחיר יחידה ללא מע"מ: | 355.15000 ₪ |
---|---|
מחיר יחידה עם מע"מ: | 419.07700 ₪ |