
MAX6035BAUR50+T | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MAX6035BAUR50+TTR-ND - סרט וסליל (TR) MAX6035BAUR50+TCT-ND - סרט חתוך (CT) MAX6035BAUR50+TDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX6035BAUR50+T |
תיאור | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 29 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | סדרה ייחוס מתח IC ±0.5% SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MAX6035BAUR50+T דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג ייחוס | סדרה | |
סוג היציאה | קבוע | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 5V | |
זרם - יציאה | 10 mA | |
טולרנס | ±0.5% | |
מקדם טמפרטורה | 75ppm/°C | |
רעש - 0.1 Hz עד 10 Hz | 68µVp-p | |
רעש - 10 Hz עד 10 kHz | 48µVrms | |
מתח - כניסה | 6.9V ~ 33V | |
זרם - הספקה | 100µA | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 10.61000 ₪ | 10.61 ₪ |
| 10 | 7.93200 ₪ | 79.32 ₪ |
| 25 | 7.26320 ₪ | 181.58 ₪ |
| 100 | 6.52830 ₪ | 652.83 ₪ |
| 250 | 6.17776 ₪ | 1,544.44 ₪ |
| 500 | 5.96658 ₪ | 2,983.29 ₪ |
| 1,000 | 5.79277 ₪ | 5,792.77 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 5.60927 ₪ | 14,023.18 ₪ |
| 5,000 | 5.49866 ₪ | 27,493.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 10.61000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 12.51980 ₪ |











