
MAX6361PUT29+T | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MAX6361PUT29+TTR-ND - סרט וסליל (TR) MAX6361PUT29+TCT-ND - סרט חתוך (CT) MAX6361PUT29+TDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX6361PUT29+T |
תיאור | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מפקח מרזב פתוח (OD) או קולט פתוח (OC) 1 ערוץ SOT-23-6 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MAX6361PUT29+T דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
סוג | מעגל גיבוי סוללה | |
מספר המתחים המנוטרים | 1 | |
מתח - סף | 2.93V | |
יציאה | מרזב פתוח (OD) או קולט פתוח (OC) | |
איפוס | מצב פעיל נמוך | |
פסק-זמן איפוס | 150ms מינימום | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SOT-23-6 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-6 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 27.68000 ₪ | 27.68 ₪ |
| 10 | 21.45000 ₪ | 214.50 ₪ |
| 25 | 19.89240 ₪ | 497.31 ₪ |
| 100 | 18.18060 ₪ | 1,818.06 ₪ |
| 250 | 17.76152 ₪ | 4,440.38 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 16.04096 ₪ | 40,102.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 27.68000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 32.66240 ₪ |






