
MAX7328AWE+ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MAX7328AWE+-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX7328AWE+ |
תיאור | IC XPNDR 100KHZ 2-WIRE 16SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מרחיבי I/O 8 דו-חוטי 100 kHz 16-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MAX7328AWE+ דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
מספר ה- I/O | 8 | |
ממשק | דו-חוטי | |
יציאת פסק | לא | |
מאפיינים | - | |
סוג היציאה | מרזב פתוח (OD) | |
זרם - יציאה מקור/מרזב | - | |
תדר השעון | 100 kHz | |
מתח - הספקה | 2.5V ~ 5.5V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 16-SOIC (רוחב "0.295, 7.50 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 16-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 20.20000 ₪ | 20.20 ₪ |
| 10 | 15.49800 ₪ | 154.98 ₪ |
| 46 | 13.68761 ₪ | 629.63 ₪ |
| 138 | 12.78841 ₪ | 1,764.80 ₪ |
| 276 | 12.34812 ₪ | 3,408.08 ₪ |
| 506 | 12.02749 ₪ | 6,085.91 ₪ |
| 1,012 | 11.72196 ₪ | 11,862.62 ₪ |
| 2,530 | 11.39937 ₪ | 28,840.41 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 20.20000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 23.83600 ₪ |



