


MAX8877EUK33+T | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MAX8877EUK33+TR-ND - סרט וסליל (TR) MAX8877EUK33+CT-ND - סרט חתוך (CT) MAX8877EUK33+DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX8877EUK33+T |
תיאור | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 11 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 150mA SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MAX8877EUK33+T דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 6.5V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 3.3V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.165 ב-mA150 (טיפוסי) | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 180 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 100 µA | |
PSRR | - | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קוטביות הפוכה, קצר חשמלי | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 9.98000 ₪ | 9.98 ₪ |
| 10 | 7.45600 ₪ | 74.56 ₪ |
| 25 | 6.82120 ₪ | 170.53 ₪ |
| 100 | 6.12480 ₪ | 612.48 ₪ |
| 250 | 5.79228 ₪ | 1,448.07 ₪ |
| 500 | 5.59182 ₪ | 2,795.91 ₪ |
| 1,000 | 5.42695 ₪ | 5,426.95 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 5.25286 ₪ | 13,132.15 ₪ |
| 5,000 | 5.14796 ₪ | 25,739.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 9.98000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 11.77640 ₪ |



