
MAX98361CEWL+T | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 175-MAX98361CEWL+TTR-ND - סרט וסליל (TR) 175-MAX98361CEWL+TCT-ND - סרט חתוך (CT) 175-MAX98361CEWL+TDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MAX98361CEWL+T |
תיאור | TINY, COST-EFFECTIVE, PLUG-AND-P |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מגבר IC חד-ערוצי (מונו) Class D 9-WLP (1.35×1.44) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MAX98361CEWL+T דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | Class D | |
סוג היציאה | חד-ערוצי (מונו) | |
הספק יציאה מקס' × ערוצים @ עומס | 3.2W x 1 ב-4Ohm | |
מתח - הספקה | 2.5V ~ 5.5V | |
מאפיינים | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
מארז ההתקן של הספק | 9-WLP (1.35×1.44) | |
מארז / תיבה | 9-WFBGA, WLBGA | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 8.10000 ₪ | 8.10 ₪ |
| 10 | 6.00800 ₪ | 60.08 ₪ |
| 25 | 5.48560 ₪ | 137.14 ₪ |
| 100 | 4.91280 ₪ | 491.28 ₪ |
| 250 | 4.63960 ₪ | 1,159.90 ₪ |
| 500 | 4.51564 ₪ | 2,257.82 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 4.19594 ₪ | 10,489.85 ₪ |
| 5,000 | 4.10964 ₪ | 20,548.20 ₪ |
| 7,500 | 4.06643 ₪ | 30,498.23 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 8.10000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 9.55800 ₪ |


