


AD5161BRMZ50-RL7 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | AD5161BRMZ50-RL7TR-ND - סרט וסליל (TR) AD5161BRMZ50-RL7CT-ND - סרט חתוך (CT) AD5161BRMZ50-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AD5161BRMZ50-RL7 |
תיאור | IC DIG POT 50K 10-MSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | פוטנציומטרים דיגיטליים 50k Ohm 1 מעגלים חשמליים 256 יחידות השהיה I2C, SPI ממשק 10-MSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | AD5161BRMZ50-RL7 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
הולך וצר (Taper) | לינארי | |
תצורה | פוטנציומטר | |
מספר המעגלים | 1 | |
מספר מסעפים | 256 | |
התנגדות (Ohms) | 50k | |
ממשק | I2C, SPI | |
סוג זיכרון | נדיף | |
מתח - הספקה | 2.7V ~ 5.5V | |
מאפיינים | פין קסקדה, כתובת ניתנת לבחירה | |
טולרנס | ±30% | |
מקדם טמפרטורה (אופייני) | 45ppm/°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | 10-MSOP | |
מארז / תיבה | 10-TFSOP, 10-MSOP, (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
התנגדות - זחלן (אוהמים) (אופיינית) | 50 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 10.06000 ₪ | 10.06 ₪ |
| 10 | 7.50900 ₪ | 75.09 ₪ |
| 25 | 6.87480 ₪ | 171.87 ₪ |
| 100 | 6.17850 ₪ | 617.85 ₪ |
| 250 | 5.91432 ₪ | 1,478.58 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 5.64614 ₪ | 5,646.14 ₪ |
| 2,000 | 5.50647 ₪ | 11,012.94 ₪ |
| 3,000 | 5.43654 ₪ | 16,309.62 ₪ |
| 5,000 | 5.35907 ₪ | 26,795.35 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 10.06000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 11.87080 ₪ |



