
AD590JRZ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | AD590JRZ-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AD590JRZ |
תיאור | SENSOR ANALOG -55C-150C 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | חיישני טמפרטורה אנלוגי, מקומי -40°C ~ 125°C 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | AD590JRZ דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג חיישן | אנלוגי, מקומי | |
טמפרטורת חישה - מקומית | -40°C ~ 125°C | |
טמפרטורת חישה - מרוחקת | - | |
סוג היציאה | זרם אנלוגי | |
מתח - הספקה | 4V ~ 30V | |
רזולוציה | - | |
מאפיינים | - | |
דיוק - הגבוה ביותר (הנמוך ביותר) | ±5°C | |
תנאי בדיקה | 25°C | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 37.74000 ₪ | 37.74 ₪ |
| 5 | 34.18000 ₪ | 170.90 ₪ |
| 10 | 32.86000 ₪ | 328.60 ₪ |
| 25 | 31.28000 ₪ | 782.00 ₪ |
| 98 | 29.23806 ₪ | 2,865.33 ₪ |
| 196 | 28.32776 ₪ | 5,552.24 ₪ |
| 588 | 27.03638 ₪ | 15,897.39 ₪ |
| 1,078 | 26.39575 ₪ | 28,454.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 37.74000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 44.53320 ₪ |










