
AD8031ARZ-REEL | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-AD8031ARZ-REELTR-ND - סרט וסליל (TR) 505-AD8031ARZ-REELCT-ND - סרט חתוך (CT) 505-AD8031ARZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AD8031ARZ-REEL |
תיאור | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | משוב מתח מכשור 1 מעגלים חשמליים פס-לפס 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | AD8031ARZ-REEL דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 1 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 35V/µs | |
רוחב פס -3db | 80 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 450 nA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 1 mV | |
זרם - הספקה | 900µA | |
זרם - יציאה / ערוץ | 15 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.7 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 12 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 18.56000 ₪ | 18.56 ₪ |
| 10 | 12.09800 ₪ | 120.98 ₪ |
| 25 | 10.41800 ₪ | 260.45 ₪ |
| 100 | 8.51740 ₪ | 851.74 ₪ |
| 250 | 7.58440 ₪ | 1,896.10 ₪ |
| 500 | 7.01022 ₪ | 3,505.11 ₪ |
| 1,000 | 6.66714 ₪ | 6,667.14 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 6.66714 ₪ | 16,667.85 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 18.56000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 21.90080 ₪ |


