


AD8210WYRZ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-AD8210WYRZ-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AD8210WYRZ |
תיאור | IC CURRENT MONITOR 0.7% 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מוניטור זרם מייצב צד גבוה/נמוך 5mA 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | AD8210WYRZ דגמים |
קטגוריה | זרם - יציאה 5mA |
יצרן Analog Devices Inc. | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C |
אריזה צינור | דירוג לרכב |
סטטוס החלק פעיל | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
פונקציה מוניטור זרם | מארז / תיבה 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) |
שיטת חישה צד גבוה/נמוך | מארז ההתקן של הספק 8-SOIC |
דיוק ±0.7% | מספר מוצר בסיס |
מתח - כניסה -2V ~ 65V |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 23.41000 ₪ | 23.41 ₪ |
| 10 | 18.03000 ₪ | 180.30 ₪ |
| 98 | 15.23082 ₪ | 1,492.62 ₪ |
| 196 | 14.67918 ₪ | 2,877.12 ₪ |
| 294 | 14.40296 ₪ | 4,234.47 ₪ |
| 588 | 13.99782 ₪ | 8,230.72 ₪ |
| 1,078 | 13.70279 ₪ | 14,771.61 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 23.41000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 27.62380 ₪ |









