
AD828ARZ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-AD828ARZ-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AD828ARZ |
תיאור | IC AMP VOLTAGE FEEDBACK 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מגבר וידיאו 2 משוב מתח 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | AD828ARZ דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
יישומים | משוב מתח | |
סוג היציאה | - | |
מספר המעגלים | 2 | |
רוחב פס -3db | 130 MHz | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 450V/µs | |
זרם - הספקה | 14 mA | |
זרם - יציאה / ערוץ | 50 mA | |
מתח - הספקה, יחידה/כפולה (±) | 5V ~ 36V, ±2.5V ~ 18V | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 36.54000 ₪ | 36.54 ₪ |
| 10 | 28.55400 ₪ | 285.54 ₪ |
| 98 | 24.40224 ₪ | 2,391.42 ₪ |
| 196 | 23.58418 ₪ | 4,622.50 ₪ |
| 294 | 23.17466 ₪ | 6,813.35 ₪ |
| 588 | 22.57386 ₪ | 13,273.43 ₪ |
| 1,078 | 22.13638 ₪ | 23,863.02 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 36.54000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 43.11720 ₪ |









