


ADP172ACBZ-0.9-R7 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-ADP172ACBZ-0.9-R7TR-ND - סרט וסליל (TR) 505-ADP172ACBZ-0.9-R7CT-ND - סרט חתוך (CT) 505-ADP172ACBZ-0.9-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ADP172ACBZ-0.9-R7 |
תיאור | IC REG LINEAR 0.9V 300MA 4-WLCSP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 300mA 4-WLCSP (0.95×1.03) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | ADP172ACBZ-0.9-R7 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 3.6V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 0.9V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | - | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 60 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 260 µA | |
PSRR | 73dB ~ 47dB (1kHz ~ 100kHz) | |
פונקציות בקרה | אפשור, אתחול רך | |
מאפייני הגנה | טמפרטורת-יתר, קצר חשמלי, נעילת תת-מתח (UVLO) | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 4-UFBGA, WLCSP | |
מארז ההתקן של הספק | 4-WLCSP (0.95×1.03) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.41000 ₪ | 4.41 ₪ |
| 10 | 3.21600 ₪ | 32.16 ₪ |
| 25 | 2.91320 ₪ | 72.83 ₪ |
| 100 | 2.57940 ₪ | 257.94 ₪ |
| 250 | 2.42024 ₪ | 605.06 ₪ |
| 500 | 2.35530 ₪ | 1,177.65 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 2.21212 ₪ | 6,636.36 ₪ |
| 6,000 | 2.16293 ₪ | 12,977.58 ₪ |
| 9,000 | 2.13830 ₪ | 19,244.70 ₪ |
| 15,000 | 2.11102 ₪ | 31,665.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.41000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.20380 ₪ |








