


ADR431TRZ-EP | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | ADR431TRZ-EP-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ADR431TRZ-EP |
תיאור | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | סדרה ייחוס מתח IC ±0.04% 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | ADR431TRZ-EP דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג ייחוס | סדרה | |
סוג היציאה | קבוע | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 2.5V | |
זרם - יציאה | 10 mA | |
טולרנס | ±0.04% | |
מקדם טמפרטורה | 5ppm/°C | |
רעש - 0.1 Hz עד 10 Hz | 3.5µVp-p | |
רעש - 10 Hz עד 10 kHz | - | |
מתח - כניסה | 4.5V ~ 18V | |
זרם - הספקה | 800µA | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 79.60000 ₪ | 79.60 ₪ |
| 10 | 63.84800 ₪ | 638.48 ₪ |
| 98 | 55.63020 ₪ | 5,451.76 ₪ |
| 196 | 54.01209 ₪ | 10,586.37 ₪ |
| 294 | 53.20197 ₪ | 15,641.38 ₪ |
| 588 | 52.01374 ₪ | 30,584.08 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 79.60000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 93.92800 ₪ |









