

ADUM4401CRWZ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-ADUM4401CRWZ-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ADUM4401CRWZ |
תיאור | DGTL ISOLTR 5KV 4CH GP 16-SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | שימוש כללי מבדדים דיגיטליים 5000Vrms 4 ערוץ 90Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (רוחב "0.295, 7.50 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | ADUM4401CRWZ דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | צימוד מגנטי | |
סוג | שימוש כללי | |
כוח מבודד | לא | |
מספר הערוצים | 4 | |
כניסות - צד 1 / צד 2 | 3/1 | |
סוג ערוץ | חד-כיווני | |
מתח - בידוד | 5000Vrms | |
חסינות טרנזיינטים באופן-משותף (מינ') | 25kV/µs | |
קצב נתונים | ||
שיהוי התפשטות tpLH / tpHL (מקס') | 32ns, 32ns | |
עיוות רוחב פולס (מקס') | 2ns | |
זמן עליה/ירידה (אופייני) | 2.5ns, 2.5ns | |
מתח - הספקה | 3V ~ 5.5V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 16-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 37.97000 ₪ | 37.97 ₪ |
| 10 | 29.74100 ₪ | 297.41 ₪ |
| 47 | 26.53830 ₪ | 1,247.30 ₪ |
| 141 | 24.97652 ₪ | 3,521.69 ₪ |
| 282 | 24.21191 ₪ | 6,827.76 ₪ |
| 517 | 23.65509 ₪ | 12,229.68 ₪ |
| 1,034 | 23.12437 ₪ | 23,910.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 37.97000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 44.80460 ₪ |






