



DC2722A | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-DC2722A-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | DC2722A |
תיאור | EVAL BOARD FOR LTM4686 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 39 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LTM4686 µModule® DC/DC, מוריד מתח (Step Down) 2 יציאות לא-מבודדות לוח הערכת יציאות |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | תיבה | |
סטטוס החלק | פעיל | |
שימוש עיקרי | DC/DC, מוריד מתח (Step Down) | |
היציאות וסוגיהן | 2 יציאות לא-מבודדות | |
הספק - יציאה | - | |
מתח - יציאה | 1V, 1.8V | |
זרם - יציאה | 10A, 10A | |
מתח - כניסה | 2.7V ~ 17V | |
טופולוגיית מייצב | ממיר Buck | |
תדר - מיתוג | 500kHz | |
תכולה | לוח(ות) | |
מעגל משולב / חלק בשימוש | LTM4686 | |
הערה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 84.43000 $ | 84.43 $ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 84.43000 $ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 99.62740 $ |


