
LT1880CS5#TRPBF | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | LT1880CS5#TRPBFTR-ND - סרט וסליל (TR) LT1880CS5#TRPBFCT-ND - סרט חתוך (CT) LT1880CS5#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | LT1880CS5#TRPBF |
cms-description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-5 |
cms-standard-lead-time | שבועות 10 |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Standard (General Purpose) מכשור 1 מעגלים חשמליים פס-לפס TSOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
cms-eda-cad-models | LT1880CS5#TRPBF דגמים |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 1 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 0.55V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 1.1 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 150 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 40 µV | |
זרם - הספקה | 1.5mA | |
זרם - יציאה / ערוץ | 25 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.7 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 36 V | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SOT-23-5 דק, TSOT-23-5 | |
מארז ההתקן של הספק | TSOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| cms-quantity | מחיר יחידה | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 23.69000 ₪ | 23.69 ₪ |
| 10 | 15.68800 ₪ | 156.88 ₪ |
| 25 | 13.60000 ₪ | 340.00 ₪ |
| 100 | 11.23830 ₪ | 1,123.83 ₪ |
| 250 | 10.07880 ₪ | 2,519.70 ₪ |
| 500 | 9.36570 ₪ | 4,682.85 ₪ |
| 1,000 | 9.36376 ₪ | 9,363.76 ₪ |
| cms-quantity | מחיר יחידה | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 2,500 | 9.36376 ₪ | 23,409.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 23.69000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 27.95420 ₪ |

