


LT3023EDD#PBF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LT3023EDD#PBF-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LT3023EDD#PBF |
תיאור | IC REG LIN POS ADJ 100MA 10DFN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי מתכוונן 2 יציאה 100mA, 100mA 10-DFN (3×3) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LT3023EDD#PBF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 2 | |
מתח - כניסה (מקס') | 20V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.22V | |
מתח - יציאה (מקס') | ||
מפל המתח (מקס') | V0.45 ב-mA100, V0.45 ב-mA100 | |
זרם - יציאה | ||
PSRR | 65dB (120Hz) | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קוטביות הפוכה | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 10-WFDFN, פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | 10-DFN (3×3) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 21.79000 ₪ | 21.79 ₪ |
| 10 | 16.74900 ₪ | 167.49 ₪ |
| 25 | 15.48720 ₪ | 387.18 ₪ |
| 121 | 13.94686 ₪ | 1,687.57 ₪ |
| 363 | 13.21320 ₪ | 4,796.39 ₪ |
| 605 | 12.94177 ₪ | 7,829.77 ₪ |
| 1,089 | 12.67407 ₪ | 13,802.06 ₪ |
| 2,541 | 12.35841 ₪ | 31,402.72 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 21.79000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 25.71220 ₪ |


