
LT6203CMS8#TRPBF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LT6203CMS8#TRPBFTR-ND - סרט וסליל (TR) LT6203CMS8#TRPBFCT-ND - סרט חתוך (CT) LT6203CMS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LT6203CMS8#TRPBF |
תיאור | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 2 מעגלים חשמליים פס-לפס 8-MSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LT6203CMS8#TRPBF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 25V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 100 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 3.8 µA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 2.6 mV | |
זרם - הספקה | 2.8mA (x2 ערוצים) | |
זרם - יציאה / ערוץ | 40 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.5 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 12.6 V | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-MSOP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 30.51000 ₪ | 30.51 ₪ |
| 10 | 23.72700 ₪ | 237.27 ₪ |
| 25 | 22.02640 ₪ | 550.66 ₪ |
| 100 | 20.36020 ₪ | 2,036.02 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 17.82185 ₪ | 44,554.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 30.51000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 36.00180 ₪ |





