


LT8364EMSE#PBF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-LT8364EMSE#PBF-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LT8364EMSE#PBF |
תיאור | IC REG BOOST SEPIC 4A 16MSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממיר SEPIC ,Boost מייצבים ממותגים IC חיובי קבוע 1 יציאה 4A (מתג) 16-TFSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) 12 מוליכים, פדים חשופים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LT8364EMSE#PBF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
פונקציה | מעלה-מתח | |
תצורת יציאה | חיובי | |
טופולוגיה | ||
סוג היציאה | ||
מספר היציאות | 1 | |
מתח - כניסה (מינ') | 2.8V | |
מתח - כניסה (מקס') | 60V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | - | |
מתח - יציאה (מקס') | 60V (מתג) | |
זרם - יציאה | ||
תדר - מיתוג | 2MHz | |
מיישר סינכרוני | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 16-MSOP-EP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 26.95000 ₪ | 26.95 ₪ |
| 10 | 17.97100 ₪ | 179.71 ₪ |
| 37 | 14.78838 ₪ | 547.17 ₪ |
| 111 | 12.82631 ₪ | 1,423.72 ₪ |
| 259 | 11.64788 ₪ | 3,016.80 ₪ |
| 518 | 11.15591 ₪ | 5,778.76 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 26.95000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 31.80100 ₪ |











