


LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBFTR-ND - סרט וסליל (TR) LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBFCT-ND - סרט חתוך (CT) LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBF |
תיאור | IC DAC 8BIT TSOT-23-8 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 8 ממירי דיגיטלי-לאנלוגי ביטים 1 TSOT-23-8 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Analog Devices Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מספר הסיביות | 8 | |
מספר ממירי D/A | 1 | |
זמן התייצבות | 3.2µs (טיפוסי) | |
סוג היציאה | Voltage - Buffered | |
יציאה הפרשית | לא | |
ממשק נתונים | SPI | |
סוג ייחוס | חיצוני, פנימי | |
מתח - הספקה, אנלוגי | 2.7V ~ 5.5V | |
מתח - הספקה, דיגיטלי | 2.7V ~ 5.5V | |
(INL/DNL (LSB | ±0.05, ±0.5 (מקס') | |
ארכיטקטורה | - | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | |
מארז / תיבה | SOT-23-8 דק, TSOT-23-8 | |
מארז ההתקן של הספק | TSOT-23-8 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 12.10000 ₪ | 12.10 ₪ |
| 10 | 9.12600 ₪ | 91.26 ₪ |
| 25 | 8.38080 ₪ | 209.52 ₪ |
| 100 | 7.56150 ₪ | 756.15 ₪ |
| 250 | 7.32536 ₪ | 1,831.34 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 7.14344 ₪ | 3,571.72 ₪ |
| 1,000 | 6.94388 ₪ | 6,943.88 ₪ |
| 1,500 | 6.84389 ₪ | 10,265.84 ₪ |
| 2,500 | 6.73316 ₪ | 16,832.90 ₪ |
| 3,500 | 6.66843 ₪ | 23,339.51 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 12.10000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 14.27800 ₪ |


