



LTC3112IFE#PBF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LTC3112IFE#PBF-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LTC3112IFE#PBF |
תיאור | IC REG BUCK BST ADJ 2.5A 20TSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממיר Buck-Boost מייצבים ממותגים IC חיובי מתכוונן 2.5V 1 יציאה 2.5A 20-TSSOP (רוחב "0.173, 4.40 מ"מ) פדים חשופים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LTC3112IFE#PBF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
פונקציה | מעלה-מתח/מוריד-מתח | |
תצורת יציאה | חיובי | |
טופולוגיה | ||
סוג היציאה | ||
מספר היציאות | 1 | |
מתח - כניסה (מינ') | 2.7V | |
מתח - כניסה (מקס') | 15V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | ||
מתח - יציאה (מקס') | 14V | |
זרם - יציאה | ||
תדר - מיתוג | 750kHz | |
מיישר סינכרוני | כן | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 20-TSSOP-EP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 46.66000 ₪ | 46.66 ₪ |
| 10 | 36.78200 ₪ | 367.82 ₪ |
| 74 | 32.10784 ₪ | 2,375.98 ₪ |
| 148 | 31.01209 ₪ | 4,589.79 ₪ |
| 296 | 30.11000 ₪ | 8,912.56 ₪ |
| 518 | 29.49946 ₪ | 15,280.72 ₪ |
| 1,036 | 28.86510 ₪ | 29,904.24 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 46.66000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 55.05880 ₪ |







