



LTC3261MPMSE#PBF | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 505-LTC3261MPMSE#PBF-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LTC3261MPMSE#PBF |
תיאור | IC REG CHARGE PUMP 100MA 12MSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Charge Pump מייצבים ממותגים IC חיובי או שלילי קבוע -Vin, Vin/2 1 יציאה 100mA 12-TFSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) פדים חשופים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LTC3261MPMSE#PBF דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
פונקציה | רציומטרי | |
תצורת יציאה | חיובי או שלילי | |
טופולוגיה | ||
סוג היציאה | ||
מספר היציאות | 1 | |
מתח - כניסה (מינ') | 4.5V | |
מתח - כניסה (מקס') | 32V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | ||
מתח - יציאה (מקס') | - | |
זרם - יציאה | ||
תדר - מיתוג | 500kHz | |
מיישר סינכרוני | לא | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 12-MSOP-EP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 71.76000 ₪ | 71.76 ₪ |
| 10 | 50.94200 ₪ | 509.42 ₪ |
| 37 | 43.56081 ₪ | 1,611.75 ₪ |
| 111 | 41.12874 ₪ | 4,565.29 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 71.76000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 84.67680 ₪ |



