דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים

A-TB508-OQ16CV | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A-TB508-OQ16CV-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A-TB508-OQ16CV |
תיאור | TERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 16 בלוק הדקים עם מיקום ראש, פיני זכר, מעוטף (4 צדדים) 0.200 אינץ' (5.08 מ"מ) אנכי חור מעבר |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | A-TB508-OQ16CV דגמים |
קטגוריה | זרם - UL 20 A |
יצרן Assmann WSW Components | מתח - UL 300 V |
אריזה בתפזורת | צבע ירוק |
סטטוס החלק פעיל | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 115°C |
סוג ראש, פיני זכר, מעוטף (4 צדדים) | גימור חיבור מגע בדיל |
מספר המיקומים 16 | ערך נקוב לדליקות החומר UL94 V-0 |
מיקומים לרמה 16 | חומר מגע פליז |
מספר הרמות 1 | חומר הבית תרמו-פלסטי |
פסיעה 0.200 אינץ' (5.08 מ"מ) | אורך זנב המגע 0.157 אינץ' (4.00 מ"מ) |
כיוון פס פינים אנכי | גובה הבידוד 0.472 אינץ' (12.00 מ"מ) |
תצורת הסיומת לחם (Solder) | מספר מוצר בסיס |
סוג ההרכבה חור מעבר |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395210016 | Molex | 0 | 0395210016-ND | 17.62175 ₪ | דומים |
| 0395211016 | Molex | 0 | 0395211016-ND | 17.62175 ₪ | דומים |
| 0395214016 | Molex | 438 | 0395214016-ND | 45.51000 ₪ | דומים |
| 0395215016 | Molex | 0 | 0395215016-ND | 17.62173 ₪ | דומים |
| 0395216016 | Molex | 410 | 0395216016-ND | 38.46000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 1.95654 ₪ | 3,913.08 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.95654 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.30872 ₪ |









