


H3BWH-2018G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | H3BWH-2018G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | H3BWH-2018G |
תיאור | IDC CBL - HHSR20H/AE20G/HHPL20H |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 20 מכללי כבלים מלבניים שקע לתקע 1.50 רגל (457.20 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Assmann WSW Components | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | שקע לתקע | |
מספר המיקומים | 20 | |
מספר השורות | 2 | |
פסיעה - מחברים | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
פסיעה - כבלים | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
אורך | 1.50 רגל (457.20 מ"מ) | |
מאפיינים | מעצור מתיחה (Strain relief) (שקע); אוגן, זיז מקטב (תקע) | |
צבע | אפור, סרט | |
סיכוך | לא מסוכך | |
שימוש | - | |
סיומת כבל | IDC | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 15.0 מיקרו-אינץ' (0.38 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 18.67000 ₪ | 18.67 ₪ |
| 10 | 16.97100 ₪ | 169.71 ₪ |
| 25 | 16.07440 ₪ | 401.86 ₪ |
| 50 | 15.70020 ₪ | 785.01 ₪ |
| 100 | 14.95300 ₪ | 1,495.30 ₪ |
| 250 | 13.08384 ₪ | 3,270.96 ₪ |
| 500 | 12.70998 ₪ | 6,354.99 ₪ |
| 1,000 | 10.84089 ₪ | 10,840.89 ₪ |
| 2,500 | 10.09324 ₪ | 25,233.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 18.67000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 22.03060 ₪ |




