
SPK10-0.006-00-54 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BER114-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SPK10-0.006-00-54 |
תיאור | THERM PAD 19.05MMX12.7MM BEIGE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | רפידות תרמיות אפרפר-צהוב 19.05 מ"מ × 12.70 מ"מ מלבני |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Bergquist | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
שימוש | TO-220 | |
סוג | פד, גיליון | |
צורה | מלבני | |
מיתאר | 19.05 מ"מ × 12.70 מ"מ | |
עובי | 0.0060 אינץ' (0.152 מ"מ) | |
חומר | גומי סיליקון | |
דבק | - | |
ציפוי אחורי, נשא | פולימיד | |
צבע | אפרפר-צהוב | |
יחס התנגדות תרמית | - | |
מוליכות תרמית | 1.3W/m-K | |
חיי מדף | 12 חודשים | |
תחילת חיי-מדף | תאריך הייצור | |
טמפרטורת אחסון/הקפאה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.28000 ₪ | 1.28 ₪ |
| 10 | 1.14600 ₪ | 11.46 ₪ |
| 25 | 1.09280 ₪ | 27.32 ₪ |
| 50 | 1.05300 ₪ | 52.65 ₪ |
| 100 | 1.01500 ₪ | 101.50 ₪ |
| 300 | 0.95763 ₪ | 287.29 ₪ |
| 500 | 0.93204 ₪ | 466.02 ₪ |
| 1,000 | 0.89835 ₪ | 898.35 ₪ |
| 5,000 | 0.82470 ₪ | 4,123.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.28000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.51040 ₪ |











