
MPC3YDW12.0 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 492-1552-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MPC3YDW12.0 |
תיאור | LED PNL IND YELLOW DIFF 3MM LDS |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED מחוון לוח צהוב מפוזר 35° 2V 30mA מוליכי חוט - 12 אינץ' (304.80 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | MPC3YDW12.0 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Bivar Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | שקית | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | LED | |
צבע מנורה | צהוב | |
צבע עדשה | צהוב | |
שקיפות עדשה | מפוזר | |
ערכים נקובים | Vf (טיפוסי), If (מקס') | |
מתח | 2V | |
זרם | 30mA | |
צורת הפתח בפאנל | עגול | |
מידות הפתח בלוח | 0.24 אינץ' (6.10 מ"מ) | |
גודל העדשה | 3 מ"מ, T-1 | |
סגנון העדשה | עגול עם ראש כיפתי | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | 20mcd | |
אורך גל - שיא | 590nm | |
זווית צפייה | 35° | |
תצורת הסיומת | מוליכי חוט - 12 אינץ' (304.80 מ"מ) | |
הגנת חדירות | - | |
מאפיינים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 15.94000 ₪ | 15.94 ₪ |
| 10 | 11.82900 ₪ | 118.29 ₪ |
| 100 | 9.39890 ₪ | 939.89 ₪ |
| 500 | 8.33524 ₪ | 4,167.62 ₪ |
| 1,000 | 7.98932 ₪ | 7,989.32 ₪ |
| 2,000 | 7.69672 ₪ | 15,393.44 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 15.94000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 18.80920 ₪ |



