
SM0805UWC | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 492-1331-2-ND - סרט וסליל (TR) 492-1331-1-ND - סרט חתוך (CT) 492-1331-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SM0805UWC |
תיאור | LED WHITE DIFFUSED 0805 SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | לבן חיוויי LED - בדידים 3.3V 0805 (2012 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SM0805UWC דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | לבן | |
שקיפות עדשה | מפוזר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | מלבן עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | 1.40 מ"מ × 1.20 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 3.3V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 130° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | - | |
אורך גל - שיא | - | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 0805 (2012 מטרי) | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 2.00 מ"מ × רוחב 1.20 מ"מ | |
גובה (מקס') | 0.80 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.26000 ₪ | 6.26 ₪ |
| 10 | 4.47500 ₪ | 44.75 ₪ |
| 100 | 3.39150 ₪ | 339.15 ₪ |
| 500 | 2.91366 ₪ | 1,456.83 ₪ |
| 1,000 | 2.75770 ₪ | 2,757.70 ₪ |
| 2,000 | 2.62548 ₪ | 5,250.96 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 2.51356 ₪ | 10,054.24 ₪ |
| 8,000 | 2.41884 ₪ | 19,350.72 ₪ |
| 12,000 | 2.37037 ₪ | 28,444.44 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.26000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 7.38680 ₪ |





