
SMS1105GC | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 492-1273-2-ND - סרט וסליל (TR) 492-1273-1-ND - סרט חתוך (CT) 492-1273-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SMS1105GC |
תיאור | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD R/A |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ירוק 571nm חיוויי LED - בדידים 2.2V 2-SMD, J-Lead |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SMS1105GC דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | מלבן עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | 2.50 מ"מ × 0.80 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 2.2V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 120° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | - | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 2-SMD, J-Lead | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 2.80 מ"מ × רוחב 1.20 מ"מ | |
גובה (מקס') | 0.80 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.52000 ₪ | 4.52 ₪ |
| 10 | 3.17600 ₪ | 31.76 ₪ |
| 100 | 2.37060 ₪ | 237.06 ₪ |
| 500 | 2.01296 ₪ | 1,006.48 ₪ |
| 1,000 | 1.89601 ₪ | 1,896.01 ₪ |
| 2,000 | 1.79686 ₪ | 3,593.72 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 1.71283 ₪ | 6,851.32 ₪ |
| 8,000 | 1.64169 ₪ | 13,133.52 ₪ |
| 12,000 | 1.60528 ₪ | 19,263.36 ₪ |
| 20,000 | 1.56421 ₪ | 31,284.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.52000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.33360 ₪ |


