
CDDFN10-0506N | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | CDDFN10-0506NTR-ND - סרט וסליל (TR) CDDFN10-0506NCT-ND - סרט חתוך (CT) CDDFN10-0506NDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CDDFN10-0506N |
תיאור | TVS DIODE 5VWM 10DFN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מלחץ Ipp TVS – דיודות הרכבה משטחית 10-DFN (4.1×2) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | CDDFN10-0506N דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | היגוי (פס-לפס) | |
ערוצים חד-כיווניים | 6 | |
מתח - קיטעון אחורי (טיפוסי) | 5V (מקס') | |
מתח - פריצה (מינ') | 6V | |
מתח - הידוק (מקס') ב- Ipp | - | |
זרם - דופק שיא (10/1000 µs) | - | |
הספק - מתקף שיא | 40W | |
הגנת קווי כוח | כן | |
יישומים | HDMI | |
קיבוליות @ תדר | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 10-UDFN, פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.22000 ₪ | 2.22 ₪ |
| 10 | 2.05600 ₪ | 20.56 ₪ |
| 100 | 1.83190 ₪ | 183.19 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.55309 ₪ | 4,659.27 ₪ |
| 6,000 | 1.51205 ₪ | 9,072.30 ₪ |
| 9,000 | 1.49665 ₪ | 13,469.85 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.22000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.61960 ₪ |






